Nov 2, 2026
The $1,500 Special Draw has come to a close!
⠀

Congratulations to all the winners!
You can find the full list of winners on the Special Draw page.
And if you have spotted your name among the list of lucky winners, you can claim your well-deserved prize right there!
TOP 100
| Winner IDs | Reward |
|---|---|
| 48372692 | 1 000,00 $ |
| 111972555 | 5,00 $ |
| 81581341 | 5,00 $ |
| 96584669 | 5,00 $ |
| 54003128 | 5,00 $ |
| 74444167 | 5,00 $ |
| 57135530 | 5,00 $ |
| 31165955 | 5,00 $ |
| 110943964 | 5,00 $ |
| 26815026 | 5,00 $ |
| 83030714 | 5,00 $ |
| 32192622 | 5,00 $ |
| 64510596 | 5,00 $ |
| 80998426 | 5,00 $ |
| 101478218 | 5,00 $ |
| 105625277 | 5,00 $ |
| 62707352 | 5,00 $ |
| 10825403 | 5,00 $ |
| 80560860 | 5,00 $ |
| 48523976 | 5,00 $ |
| 91590895 | 5,00 $ |
| 45660688 | 5,00 $ |
| 1002037848 | 5,00 $ |
| 79942162 | 5,00 $ |
| 111944413 | 5,00 $ |
| 98001401 | 5,00 $ |
| 45151919 | 5,00 $ |
| 1000641609 | 5,00 $ |
| 61059098 | 5,00 $ |
| 54327704 | 5,00 $ |
| 59821356 | 5,00 $ |
| 58589409 | 5,00 $ |
| 54800063 | 5,00 $ |
| 74782598 | 5,00 $ |
| 37785031 | 5,00 $ |
| 110949259 | 5,00 $ |
| 82758900 | 5,00 $ |
| 1000199255 | 5,00 $ |
| 83843028 | 5,00 $ |
| 108197886 | 5,00 $ |
| 1001508618 | 5,00 $ |
| 40184526 | 5,00 $ |
| 1001488427 | 5,00 $ |
| 1001429809 | 5,00 $ |
| 28811354 | 5,00 $ |
| 1001505010 | 5,00 $ |
| 82452117 | 5,00 $ |
| 80889875 | 5,00 $ |
| 71695799 | 5,00 $ |
| 111679803 | 5,00 $ |
| 92873755 | 5,00 $ |
| 42426172 | 5,00 $ |
| 93135275 | 5,00 $ |
| 65278147 | 5,00 $ |
| 107750237 | 5,00 $ |
| 64030820 | 5,00 $ |
| 23447039 | 5,00 $ |
| 1002074273 | 5,00 $ |
| 27239611 | 5,00 $ |
| 79546880 | 5,00 $ |
| 88607963 | 5,00 $ |
| 62244171 | 5,00 $ |
| 30031392 | 5,00 $ |
| 1001374888 | 5,00 $ |
| 108703994 | 5,00 $ |
| 92079073 | 5,00 $ |
| 102053672 | 5,00 $ |
| 86574627 | 5,00 $ |
| 111122467 | 5,00 $ |
| 31845040 | 5,00 $ |
| 113112879 | 5,00 $ |
| 1000794807 | 5,00 $ |
| 1002016485 | 5,00 $ |
| 112585764 | 5,00 $ |
| 101715201 | 5,00 $ |
| 112050802 | 5,00 $ |
| 17822793 | 5,00 $ |
| 1001379921 | 5,00 $ |
| 109289986 | 5,00 $ |
| 1002013437 | 5,00 $ |
| 49506872 | 5,00 $ |
| 102273677 | 5,00 $ |
| 17518273 | 5,00 $ |
| 20981516 | 5,00 $ |
| 112157175 | 5,00 $ |
| 55851359 | 5,00 $ |
| 83352776 | 5,00 $ |
| 1002039119 | 5,00 $ |
| 63411180 | 5,00 $ |
| 1001457322 | 5,00 $ |
| 52011422 | 5,00 $ |
| 109761286 | 5,00 $ |
| 54454076 | 5,00 $ |
| 98078709 | 5,00 $ |
| 102467609 | 5,00 $ |
| 104524922 | 5,00 $ |
| 112601004 | 5,00 $ |
| 102841715 | 5,00 $ |
| 66879722 | 5,00 $ |
| 1000137042 | 5,00 $ |
| 1001170768 | 5,00 $ |
Thank you for taking part, and see you on the Isle of Rhandum!



